Hier der Direktlink zum Portfolio
Dank der Lösung von Parqet* tracke ich seit einiger Zeit mit überschaubarem Zeiteinsatz mein Echtgeld-Portfolio in „real-time“. Für mich war es eine enorme Bereicherung im Hinblick auf die Übersichtlichkeit somit recht einfach das Depot im Blick zu halten. Gerade auch das Thema Allokation wird so angemessen dargestellt – insbesondere beim fortlaufenden Aufbau des Depots in den nächsten Monaten. Zudem gefällt mir das Dividenden-Dashboard mit der Darstellung von persönlicher Dividendenrendite und Dividendenwachstum, wobei hier noch neue Features geplant sind.
Alle bisherigen Investments in chronologischer Reihenfolge (Status 20.10.2024):
Unternehmen (Ticker) | Investiert am | Kaufkurs in € | Gesamtinvest in € | Stückzahl | Yield on Cost | Land | Sektor nach GICS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück (MUV2) | 21.04.2022 | 244.40 | 1 222.00 | 5 | 4.50 % | Deutschland | Finanzen |
Unilever (UNA.AS) | 20.05.2022 | 41.23 | 1 030.75 | 25 | 4.14 % | Großbritannien | Basiskonsum |
Gilead Sciences (GILD) | 07.07.2022 | 61.59 | 1 231.84 | 20 | 4.67 % | USA | Gesundheitswesen |
Snap-on (SNA) | 02.08.2022 | 219.10 | 1 095.48 | 5 | 2.55 % | USA | Industrie |
Home Depot (HD) | 06.09.2022 | 292.70 | 1 170.79 | 4 | 2.62 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
Microsoft (MSFT) | 07.10.2022 | 242.09 | 1 210.46 | 5 | 1.15 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
Enbridge (ENB) | 07.11.2022 | 39.79 | 1 074.26 | 27 | 6.57 % | Kanada | Energie |
BlackRock (BLK) | 30.11.2022 | 665.79 | 665.79 | 1 | 2.81 % | USA | Finanzen |
Comcast (CMCSA) | 22.12.2022 | 32.73 | 1 145.58 | 35 | 3.11 % | USA | Kommunikation |
VanEck Global Real Estate (TRET) | 13.01.2023 | 36.80 | 1 104.00 | 30 | 4.51 % | Global | Immobilien |
Brookfield Renewable Corp. (BEPC) | 09.02.2023 | 27.58 | 1 103.11 | 40 | 4.56 % | Kanada | Versorger |
Packaging Corp. of America (PKG) | 08.03.2023 | 130.34 | 1 042.70 | 8 | 3.64 % | USA | Materialien |
Union Pacific (UNP) | 06.04.2023 | 179.03 | 895.17 | 5 | 2.66 % | USA | Industrie |
Home Depot (HD) | 06.04.2023 | 262.73 | 262.73 | 1 | 2.91 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
Microsoft (MSFT) | 06.04.2023 | 259.81 | 519.63 | 2 | 0.96 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | 03.05.2023 | 67.99 | 1 019.78 | 15 | 2.39 % | USA | Basiskonsum |
VanEck Global Real Estate (TRET) | 03.05.2023 | 34.40 | 516.00 | 15 | 5.03 % | Global | Immobilien |
Enbridge (ENB) | 26.05.2023 | 33.43 | 434.53 | 13 | 7.36 % | Kanada | Energie |
CVS Health (CVS) | 02.06.2023 | 65.22 | 978.27 | 15 | 3.46 % | USA | Gesundheitswesen |
Texas Instruments (TXN) | 07.07.2023 | 158.50 | 951.02 | 6 | 2.85 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
Unilever (UNA.AS) | 07.07.2023 | 46.74 | 467.40 | 10 | 3.65 % | Großbritannien | Basiskonsum |
Rio Tinto (RIO.L) | 08.08.2023 | 57.26 | 1 145.23 | 20 | 6.44 % | Großbritannien | Materialien |
Diageo (DGE.L) | 17.08.2023 | 38.51 | 962.85 | 25 | 2.44 % | Großbritannien | Basiskonsum |
BCE Inc. (BCE) | 13.09.2023 | 37.36 | 934.00 | 25 | 7.02 % | Kanada | Kommunikation |
BlackRock (BLK) | 03.10.2023 | 595.83 | 1 191.65 | 2 | 3.20 % | USA | Finanzen |
Brookfield Renewable Corp. (BEPC) | 13.10.2023 | 22.06 | 551.61 | 25 | 5.85 % | Kanada | Versorger |
Johnson & Johnson (JNJ) | 27.10.2023 | 138.11 | 1 104.87 | 8 | 3.26 % | USA | Gesundheitswesen |
Texas Instruments (TXN) | 09.11.2023 | 135.84 | 543.37 | 4 | 3.59 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
Nestlé (NESN.SW) | 09.11.2023 | 103.54 | 1 035.38 | 10 | 2.96 % | Schweiz | Basiskonsum |
CVS Health (CVS) | 04.12.2023 | 63.44 | 634.38 | 10 | 3.52 % | USA | Gesundheitswesen |
Ahold Delhaize (AD.AS) | 19.12.2023 | 26.20 | 1 048.00 | 40 | 4.12 % | Niederlande | Basiskonsum |
Richemont (CFR.SW) | 15.01.2024 | 116.88 | 1 168.82 | 10 | 2.28 % | Schweiz | Nicht-Basiskonsum |
Diageo (DGE.L) | 30.01.2024 | 32.04 | 801.01 | 25 | 2.93 % | Großbritannien | Basiskonsum |
Deere (DE) | 09.02.2024 | 356.26 | 712.52 | 2 | 1.52 % | USA | Industrie |
Deere (DE) | 15.02.2024 | 338.80 | 338.80 | 1 | 1.61% | USA | Industrie |
American Water Works (AWK) | 28.02.2024 | 109.34 | 1 093.38 | 10 | 2.39 % | USA | Versorger |
Nestlé (NESN.SW) | 28.03.2024 | 98.66 | 986.57 | 10 | 3.13 % | Schweiz | Basiskonsum |
Nike (NKE) | 10.04.2024 | 82.86 | 1 242.87 | 15 | 1.66 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
Johnson & Johnson (JNJ) | 16.04.2024 | 136.05 | 952.33 | 7 | 3.43 % | USA | Gesundheitswesen |
Gilead Sciences (GILD) | 03.05.2024 | 60.39 | 603.88 | 10 | 4.74 % | USA | Gesundheitswesen |
Deere (DE) | 28.05.2024 | 339.58 | 679.16 | 2 | 1.60 % | USA | Industrie |
Enghouse Systems (ENGH.TO) | 07.06.2024 | 19.48 | 973.87 | 50 | 3.59 % | Kanada | Informationstechnologie (IT) |
Nike (NKE) | 28.06.2024 | 71.74 | 358.68 | 5 | 1.93 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
CME Group (CME) | 03.07.2024 | 181.53 | 907.65 | 5 | 2.35 % | USA | Finanzen |
Snap-on (SNA) | 05.07.2024 | 233.37 | 466.75 | 2 | 2.94 % | USA | Industrie |
Rio Tinto (RIO.L) | 14.08.2024 | 56.50 | 1 694.92 | 30 | 7.02 % | Großbritannien | Materialien |
Toronto-Dominion Bank (TD.TO) | 23.08.2024 | 52.97 | 1 324.31 | 25 | 5.08 % | Kanada | Finanzen |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | 06.09.2024 | 54.00 | 540.0 | 10 | 3.34 % | USA | Basiskonsum |
Equinor (EQNR) | 15.10.2024 | 22.51 | 1 125.52 | 50 | 5.71 % | Norwegen | Energie |
Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Branchenaufteilung und Zielallokation eingeteilt nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) gemessen am Invest:
Sektor nach Global Industry Classification Standard (GICS) | Zielkorridor für Invest (in %) | Status 15.10.2024 (in %) | Aktuell investiert (in €) | Unternehmen im Portfolio |
---|---|---|---|---|
Basiskonsum | 15.0% | 18.5% | 7 892.71 | Unilever; Archer-Daniels-Midland; Diageo; Nestlé; Ahold Delhaize |
Industrie | 12.5% | 9.8% | 4 187.81 | Snap-on; Union Pacific; Deere |
Finanzen | 12.5% | 12.4% | 5 311.40 | BlackRock; Münchener Rück; CME Group; Toronto-Dominion |
Gesundheitswesen | 12.5% | 12.9% | 5 505.57 | Gilead Sciences; CVS Health; Johnson&Johnson |
Informationstechnologie (IT) | 12.5% | 9.8% | 4 198.35 | Microsoft; Texas Instruments; Enghouse Systems |
Grund- und Rohstoffe | 10.0% | 9.1% | 3 882.85 | Packaging Corp. of America; Rio Tinto |
Nicht-Basiskonsum | 8.0% | 9.9% | 4 203.89 | Home Depot; Richemont; Nike |
Kommunikation | 5.0% | 4.9% | 2 107.61 | Comcast; BCE Inc. |
Versorger | 6.0% | 6.4% | 2 748.10 | Brookfield Renewable; American Water Works |
Energie | 6.0% | 6.2% | 2 634.31 | Enbridge; Equinor |
Weiteführende Informationen zum Echtgeld-Portfolio findest Du hier:
Disclaimer & Transparenzhinweis:
Ich bin in allen im Portfolio angeführten Unternehmen investiert. Ein potentieller Interessenskonflikt ist daher nicht auszuschließen. Der Kauf und Verkauf von Aktien, Aktienfonds und anderen Finanzinstrumenten kann zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust, führen und sollte stets im Einklang mit dem eigenen Risikoappetit erfolgen. Meine auf dividendpost.net veröffentlichten Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen schlichtweg der Unterhaltung und Information. Das Handeln mit Wertpapieren erfolgt auf eigene Gefahr. Ich tätige Börsengeschäfte ausschließlich als Privatanleger. Meine Einschätzungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, dafür übernehme ich keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der präsentierten und bereitgestellten Inhalte. Eigene Recherche und Due Diligence sind Schlüsselfaktoren für einen selbstbestimmten Vermögensaufbau. Unbezahlte Werbung durch Markennennung.
*Affiliate-Link: Dir entstehen durch einen Klick weder Nachteile noch irgendwelche Kosten. Wenn Du Dich für ein Produkt entscheiden solltest, zahlst Du denselben Preis wie sonst auch. Aber Du unterstützt damit meine Arbeit und ich erhalte eine kleine Provision, wenn Du Dich nach einem Klick für das Produkt/Angebot entscheiden solltest. Vielen Dank im Voraus. Ich weiß das sehr zu schätzen.