DGI Screener


Dividend Growth Streak Kategorie

Land

DGR 1J

DGR 10J

Währung
 

Sektor (GICS)

DGR 3J

Div. Yield

Letzte Dividendenerhöhung

Market Cap (Mrd.)

DGR 5J

Suchen





Ticker Name Sektor Industrie Land Währung Div. Frequenz Div. Growth Streak Kategorie # Jahre Div. erhöht Letzte Div. erhöht % Datum letzte Div. erhöht DGR 1J % DGR 3J % DGR 5J % DGR 10J % Market Cap (Mrd.) Div.Yield % Market Price
A Agilent Technologies Inc. Gesundheitswesen Biowissenschaften: Hilfsmittel und Dienstleistungen USA USD 4 Dividend Contender 14 5.09 Nov/20/2024 4.94 6.47 7.30 9.61 29.283 0.97 102.71
AAK.ST AAK AB Basiskonsumgüter Nahrungsmittel Schweden SEK 1 Dividend Contender 15 35.14 Feb/05/2025 34.55 17.17 14.87 13.98 69.250 1.85 270.20
AAPL Apple Inc. Information Technology Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte USA USD 4 Dividend Contender 13 4.17 Mai/02/2024 4.21 4.60 5.43 7.93 2979.754 0.50 198.15
ABBV AbbVie Inc. Gesundheitswesen Biotechnologie USA USD 4 Dividend Contender 13 5.81 Okt/30/2024 4.73 6.04 7.69 14.08 309.660 3.75 175.05
ABM ABM Industries Inc. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend King 58 17.78 Dez/05/2024 2.27 5.80 4.56 3.80 2.869 2.30 46.11
ABR Arbor Realty Trust Inc. Finanzen Hypotheken-Immobilienfonds [Hypotheken-Handel und -Verbriefung] USA USD 4 Dividend Contender 12 2.38 Jul/28/2023 2.38 7.62 8.57 12.71 1.994 16.35 10.52
ABT Abbott Laboratories Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte USA USD 4 Dividend Contender 12 7.27 Dez/13/2024 7.84 6.92 11.44 9.60 220.051 1.86 126.88
ACN Accenture plc Information Technology IT-Dienste Irland USD 4 Dividend Contender 20 14.73 Sep/26/2024 15.05 14.01 11.82 10.62 178.004 2.08 284.34
ACO-X.TO ATCO Ltd. Versorger Multi-Versorger Kanada CAD 4 Dividend Champion 31 3.00 Jan/09/2025 2.99 3.00 3.89 8.58 5.493 4.15 48.57
ADC Agree Realty Corp. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 12 Dividend Contender 13 1.20 Okt/09/2024 2.77 4.83 5.55 5.60 8.042 4.05 74.91
ADEN.TO ADENTRA Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Kanada CAD 4 Dividend Contender 14 7.14 Nov/13/2024 7.69 11.87 11.84 12.66 0.679 2.21 27.18
ADI Analog Devices Inc. Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung USA USD 4 Dividend Contender 23 7.61 Feb/19/2025 6.98 10.06 11.24 9.54 88.859 2.21 179.16
ADM Archer Daniels Midland Basiskonsumgüter Nahrungsmittel USA USD 4 Dividend King 50 2.00 Feb/04/2025 11.11 10.56 7.39 7.62 22.010 4.45 45.84
ADP Automatic Data Processing Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend King 50 10.00 Nov/06/2024 11.46 14.44 12.68 11.57 121.874 2.06 299.54
AEE Ameren Corporation Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 12 5.97 Feb/07/2025 6.35 6.80 6.90 5.23 26.348 2.91 97.53
AEP American Electric Power Co. Versorger Stromversorgungsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 15 5.68 Okt/22/2024 5.93 5.97 5.67 5.81 55.871 3.56 104.63
AES AES Corp. Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien USA USD 4 Dividend Contender 14 2.00 Dez/06/2024 3.98 4.65 4.79 13.18 7.333 6.83 10.30
AFG American Financial Group Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 19 12.68 Aug/20/2024 12.69 12.46 12.17 12.40 10.519 2.55 125.72
AFL AFLAC Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Champion 43 16.00 Dez/03/2024 19.05 14.86 13.12 10.31 58.309 2.17 106.83
AGCO AGCO Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 11 20.83 Apr/27/2023 4.50 15.14 12.99 10.18 6.431 1.35 86.23
AGM Federal Agricultural Mortgage Corp. Finanzen Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung USA USD 4 Dividend Contender 14 7.14 Feb/20/2025 27.27 16.74 14.87 25.89 1.760 3.59 167.09
AGO Assured Guaranty Ltd. Finanzen Versicherungen Bermuda USD 4 Dividend Contender 14 9.68 Feb/19/2025 10.71 12.11 11.49 10.92 4.033 1.68 80.79
AHT.L Ashtead Group plc Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 19 5.00 Jun/18/2024 1.10 23.93 14.93 21.44 16.261 2.11 3805.00
AIT Applied Industrial Technologies Inc. Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 16 24.32 Jan/29/2025 5.71 3.89 3.60 4.00 8.665 0.81 225.79
AIZ Assurant Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 21 11.11 Nov/19/2024 4.96 3.63 4.02 10.82 9.643 1.69 189.56
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 15 8.33 Jan/29/2025 9.09 7.72 6.89 5.24 85.421 0.78 334.02
AL Air Lease Corporation Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 13 4.76 Nov/07/2024 4.94 8.53 9.50 20.66 4.600 2.14 41.16
ALB Albemarle Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Champion 30 1.25 Jul/16/2024 0.62 1.06 1.84 3.88 6.667 2.82 56.67
ALE Allete Inc. Versorger Stromversorgungsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 15 3.55 Jan/30/2025 4.06 3.82 3.71 3.70 3.740 4.53 64.53
ALG Alamo Group Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 11 15.39 Jan/02/2025 18.18 22.92 16.72 14.02 2.069 0.70 171.13
ALL Allstate Corp. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 15 8.70 Feb/26/2025 3.37 4.34 12.97 12.63 51.031 2.08 192.55
ALLE Allegion plc Industriegüter Baumaterialien Irland USD 4 Dividend Contender 12 6.25 Feb/06/2025 6.67 10.06 12.20 19.62 10.799 1.63 125.15
ALRS Alerus Financial Corporation Finanzen Diversifizierte Finanzdienstleistungen USA USD 4 Dividend Champion 26 5.26 Mai/23/2024 5.33 7.84 6.75 7.50 0.411 4.72 16.11
AMGN Amgen Inc. Gesundheitswesen Biotechnologie USA USD 4 Dividend Contender 15 5.78 Dez/10/2024 5.63 8.53 9.18 13.94 153.757 3.33 285.98
AMP Ameriprise Financial Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 20 9.63 Apr/22/2024 11.78 9.33 8.73 9.86 44.915 1.26 468.77
AMSF Amerisafe Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 13 5.41 Feb/26/2025 8.82 8.46 8.16 11.92 0.922 3.22 48.41
AOF.DE ATOSS Software Information Technology Software Deutschland EUR 1 Dividend Contender 11 26.04 Jan/31/2025 83.70 26.24 37.01 25.10 1.994 1.68 127.00
AON Aon plc Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 13 9.76 Apr/12/2024 9.77 9.88 8.95 11.06 81.281 0.72 376.30
AOS A.O. Smith Corp. Industriegüter Baumaterialien USA USD 4 Dividend Champion 31 6.25 Okt/07/2024 6.56 7.04 7.63 15.79 7.589 2.11 64.50
APD Air Products & Chemicals Inc Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Champion 43 1.13 Jan/22/2025 1.14 5.67 8.82 9.54 59.848 2.66 269.01
APH Amphenol Corporation Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 13 50.00 Jul/25/2024 29.41 20.10 18.04 17.20 79.251 1.01 65.40
APOG Apogee Enterprises, Inc. Industriegüter Baumaterialien USA USD 4 Dividend Contender 14 4.00 Jan/10/2025 4.17 7.72 7.39 9.60 1.021 2.24 46.50
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 15 1.54 Dez/09/2024 4.64 5.03 5.35 6.07 13.306 6.86 76.92
AROW Arrow Financial Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 32 3.70 Okt/02/2024 3.19 4.37 3.82 4.61 0.403 4.64 24.13
ARTNA Artesian Resources Corporation Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend Champion 32 2.00 Nov/04/2024 4.05 4.14 3.74 3.38 0.344 3.60 33.51
ASB Associated Banc-Corp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 13 4.55 Okt/29/2024 4.71 5.40 5.22 9.17 3.185 4.78 19.23
ASH Ashland Inc. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 15 5.19 Mai/07/2024 7.38 10.84 8.28 9.17 2.383 3.21 50.51
ASML.AS ASML Holding Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung Niederlande EUR 4 Dividend Contender 14 5.14 Jan/28/2025 4.70 23.04 14.65 26.18 256.496 1.11 577.30
ASSA-B.ST Assa Abloy AB Industriegüter Baumaterialien Schweden SEK 2 Dividend Contender 14 9.26 Feb/05/2025 12.50 11.46 9.06 11.01 286.130 2.16 273.20
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern Kanada CAD 4 Dividend Contender 15 11.43 Nov/25/2024 21.01 24.57 23.56 24.31 67.227 1.10 70.91
ATO Atmos Energy Versorger Gasversorger USA USD 4 Dividend Champion 41 8.08 Nov/07/2024 8.60 8.74 8.85 8.15 24.044 2.30 151.48
ATR AptarGroup Inc. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen USA USD 4 Dividend Champion 31 9.76 Jul/11/2024 8.86 4.67 3.91 4.67 9.506 1.25 144.11
AUB Atlantic Union Bankshares Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 14 6.25 Okt/24/2024 6.56 5.09 6.25 8.41 3.152 5.70 23.85
AVA Avista Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 23 3.16 Feb/12/2025 3.26 3.98 4.16 4.11 3.250 4.84 40.48
AVGO Broadcom Limited Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung USA USD 4 Dividend Contender 15 12.38 Dez/12/2024 13.91 13.35 14.14 33.25 855.472 1.30 181.94
AVNT Avient Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 15 4.85 Okt/10/2024 4.25 6.01 5.77 11.86 2.849 3.47 31.13
AVT Avnet Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 12 6.45 Aug/19/2024 4.17 11.16 8.80 7.26 3.950 2.89 45.66
AVY Avery Dennison Corp. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen USA USD 4 Dividend Contender 14 8.64 Apr/25/2024 8.49 9.06 8.83 9.92 13.399 2.07 169.68
AWK American Water Works Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend Contender 17 8.13 Mai/01/2024 8.10 8.40 8.96 9.51 28.489 2.09 146.09
AWR American States Water Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend King 70 8.26 Aug/01/2024 8.22 8.56 9.08 7.98 3.013 2.38 78.23
BAC Bank of America Corp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 11 8.33 Jun/28/2024 8.70 8.63 8.67 23.62 273.321 2.89 35.95
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp. Industriegüter Professionelle Dienstleistungen [Personal- und Unternehmensberatung] USA USD 4 Dividend Contender 14 7.84 Jan/31/2025 8.51 11.29 16.27 16.85 13.777 2.02 108.78
BA.L BAE Systems Industriegüter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 20 11.35 Feb/19/2025 9.96 8.49 6.46 4.29 65.264 2.00 1653.00
BANF BancFirst Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 31 6.98 Aug/22/2024 7.23 8.33 7.50 10.60 3.416 1.79 102.76
BATS.L British American Tobacco Basiskonsumgüter Tabak Großbritannien GBp 4 Dividend Champion 29 2.00 Feb/13/2025 2.00 3.20 3.22 4.98 89.278 7.64 3145.00
BBY Best Buy Nicht-Basiskonsumgüter Verkauf, spezialisiert USA USD 4 Dividend Contender 22 1.06 Mrz/04/2025 2.17 10.33 13.46 17.97 12.773 6.29 60.43
BC Brunswick Nicht-Basiskonsumgüter Freizeitprodukte USA USD 4 Dividend Contender 13 2.38 Feb/13/2025 5.00 9.63 20.55 14.08 2.916 3.89 44.24
BC8.DE Bechtle AG Information Technology IT-Dienste Deutschland EUR 1 Dividend Contender 14 7.69 Mrz/15/2024 7.69 15.87 16.23 14.55 4.279 2.05 34.12
BCE.TO BCE Inc Kommunikation Diverse Kommunikationsdienste Kanada CAD 4 Dividend Contender 16 3.10 Feb/08/2024 3.10 4.46 4.71 4.91 19.683 13.48 29.61
BCPC Balchem Inc. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 1 Dividend Contender 16 10.13 Dez/10/2024 10.13 10.78 10.84 11.23 5.229 0.54 160.73
BDX Becton Dickinson & Co. Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte USA USD 4 Dividend King 53 9.47 Nov/07/2024 5.71 5.00 4.64 5.70 57.938 2.06 201.78
BEN Franklin Resources Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Champion 45 3.23 Dez/05/2024 3.33 3.14 3.38 10.19 9.405 7.15 17.90
BEP Brookfield Renewable Partners LP Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien Kanada USD 4 Dividend Contender 16 5.07 Jan/30/2025 5.19 5.33 5.28 5.57 8.473 6.99 21.35
BF-B Brown-Forman Class B Basiskonsumgüter Getränke USA USD 4 Dividend Champion 40 4.00 Nov/21/2024 5.47 6.57 5.53 6.58 16.128 2.64 34.31
BHB Bar Harbor Bankshares Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 21 7.14 Apr/18/2024 7.27 7.87 6.53 6.94 0.425 4.32 27.78
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Versorger Multi-Versorger Bermuda USD 4 Dividend Contender 18 6.17 Jan/30/2025 5.88 6.00 5.87 7.64 13.054 6.09 28.26
BK Bank of New York Mellon Corp. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 14 11.91 Jun/28/2024 12.66 11.04 8.57 10.43 55.765 2.42 77.67
BKH Black Hills Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend King 55 4.00 Jan/24/2025 4.00 4.32 4.87 5.24 4.207 4.63 58.36
BKUTK Bank of Utica Finanzen Banken USA USD 2 Dividend Champion 25 2.70 Dez/10/2024 2.74 3.32 4.22 4.65 0 4.07 460.25
BLK BlackRock Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 16 2.15 Jan/29/2025 2.00 7.29 9.10 10.20 136.230 2.37 878.78
BMI Badger Meter Inc. Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Champion 32 25.93 Aug/09/2024 23.23 17.09 13.77 12.67 5.397 0.74 183.50
BMY Bristol-Myers Squibb Co. Gesundheitswesen Pharmazeutika USA USD 4 Dividend Contender 16 3.33 Dez/11/2024 5.26 6.98 7.91 5.24 103.183 4.89 50.71
BNR.DE Brenntag Roh- und Grundstoffe Chemikalien Deutschland EUR 1 Dividend Contender 14 5.00 Mrz/07/2024 5.00 15.87 11.84 9.21 7.696 3.84 54.66
BNZL.L Bunzl Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 32 7.39 Mrz/03/2025 10.38 8.80 6.81 7.71 12.886 2.46 3010.00
BOKF BOK Financial Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 20 3.64 Nov/01/2024 2.30 2.03 2.01 3.20 5.647 2.60 87.86
BPOP Popular Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 10 12.90 Nov/15/2024 12.78 13.52 16.36 n/a 5.699 3.41 82.19
BR Broadridge Financial Solutions Inc. Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 18 10.00 Aug/06/2024 10.16 11.41 10.39 13.35 27.102 1.52 231.60
BRC Brady Corp. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend Champion 39 2.13 Sep/06/2024 2.16 2.21 2.02 1.87 3.237 1.42 67.74
BRO Brown & Brown Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Champion 31 15.39 Okt/23/2024 26.32 16.45 13.05 11.34 34.069 0.50 118.86
BYD.TO Boyd Group Services Inc. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien Kanada CAD 4 Dividend Contender 18 2.00 Nov/05/2024 2.03 2.07 2.16 2.27 4.470 0.29 208.24
CADE Cadence Bank Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 10.00 Jan/22/2025 6.38 8.63 7.09 14.87 4.992 4.04 27.20
CAH Cardinal Health Inc. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Champion 28 1.00 Mai/07/2024 1.25 1.08 1.05 4.28 31.831 1.53 131.77
CASS Cass Information Systems, Inc. Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 23 3.33 Okt/15/2024 3.42 3.54 2.88 7.03 0.529 3.16 39.29
CASY Casey's General Stores Inc. Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern USA USD 4 Dividend Contender 24 16.28 Jun/11/2024 14.81 10.73 8.80 9.36 16.973 0.44 457.25
CAT Caterpillar Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Champion 31 8.46 Jun/12/2024 8.40 8.19 7.47 7.62 140.249 1.92 293.45
CB Chubb Limited Finanzen Versicherungen Schweiz USD 4 Dividend Champion 32 6.59 Feb/27/2025 5.28 4.13 3.79 3.36 113.542 1.37 283.37
CBOE CBOE Global Markets Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 15 14.55 Aug/16/2024 12.38 9.45 11.99 11.71 22.523 1.17 215.09
CBSH Commerce Bancshares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend King 57 1.85 Jan/31/2025 5.00 6.00 5.81 8.50 7.626 1.93 56.88
CBT Cabot Corporation Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 13 7.50 Mai/06/2024 7.64 5.97 4.14 6.99 4.309 2.16 79.47
CBU Community Bank System Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 33 2.22 Jul/17/2024 2.25 2.30 2.87 4.61 2.720 3.57 51.47
CCA.TO Cogeco Communications Inc. Kommunikation Medien Kanada CAD 4 Dividend Contender 21 7.96 Nov/01/2024 9.49 9.90 10.08 10.79 2.874 5.90 62.53
CCBG Capital City Bank Group Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 4.35 Feb/27/2025 15.79 12.38 12.89 25.61 0.565 2.90 33.13
CCFN CCFNB Bancorp, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 28 2.27 Feb/11/2025 2.92 2.59 2.57 2.50 0.137 4.65 38.75
CCL-B.TO CCL Industries Inc. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen Kanada CAD 4 Dividend Contender 24 10.35 Feb/19/2025 9.43 11.36 11.27 18.09 11.921 1.89 67.75
CCOI Cogent Communications Holdings Inc. Kommunikation Diverse Kommunikationsdienste USA USD 4 Dividend Contender 15 1.01 Feb/27/2025 4.26 7.34 9.95 12.85 2.554 7.77 51.73
CDW CDW Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 12 0.81 Okt/30/2024 3.97 13.49 14.46 28.98 19.607 1.68 148.80
CFR Cullen/Frost Bankers Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 31 3.26 Jul/25/2024 4.47 8.35 5.96 6.30 6.925 3.53 107.73
CGNX Cognex Corporation Information Technology Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte USA USD 4 Dividend Contender 10 6.67 Okt/30/2024 7.02 7.57 8.27 n/a 4.056 1.34 23.95
CGO.TO Cogeco Inc Kommunikation Medien Kanada CAD 4 Dividend Contender 20 7.96 Nov/01/2024 14.34 15.52 14.57 14.31 0.443 6.69 55.14
CHCO City Holding Company Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 13 10.49 Sep/26/2024 10.13 8.15 6.32 6.46 1.612 2.88 109.57
CHCT Community Healthcare Trust Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 11 0.54 Feb/13/2025 2.22 2.27 2.32 n/a 0.424 12.49 14.97
CHD Church & Dwight Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend Champion 29 3.97 Jan/31/2025 4.15 3.97 4.52 6.24 25.682 1.13 104.35
CHDN Churchill Downs Inc. Nicht-Basiskonsumgüter Hotels, Restaurants und Freizeit USA USD 1 Dividend Contender 14 7.07 Okt/23/2024 7.07 7.04 7.08 9.39 7.533 0.40 102.51
CHE Chemed Corp. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Contender 16 20.00 Aug/02/2024 15.38 8.74 7.74 7.92 8.672 0.34 593.39
CHRW C.H. Robinson Worldwide Industriegüter Luftfracht und Logistik USA USD 4 Dividend Champion 27 1.64 Aug/08/2024 0.82 5.75 4.12 5.57 10.789 2.72 91.26
CINF Cincinnati Financial Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend King 65 7.41 Jan/31/2025 8.00 8.74 7.66 6.29 20.524 2.65 131.09
CIVB Civista Bancshares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 14 6.25 Jan/22/2025 4.92 7.17 8.79 12.91 0.285 3.69 18.44
CKN.L Clarkson Industriegüter Schifffahrt Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 22 6.94 Mrz/10/2025 10.64 8.69 6.47 6.01 1.005 3.34 3265.00
CL Colgate-Palmolive Co. Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend King 62 4.00 Mrz/20/2025 3.66 3.42 2.98 3.38 76.242 2.21 94.00
CLX Clorox Company Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend Champion 47 1.67 Jul/30/2024 1.68 2.16 3.68 5.26 17.424 3.45 141.44
CMCSA Comcast Corp. Kommunikation Medien USA USD 4 Dividend Contender 18 6.45 Jan/30/2025 7.02 7.57 8.27 10.86 127.496 3.91 33.72
CME CME Group Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 15 8.70 Feb/06/2025 4.55 8.51 8.92 9.36 94.254 1.91 261.54
CMI Cummins Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 19 8.33 Jul/09/2024 7.69 7.72 7.39 9.56 39.378 2.55 285.88
CMS CMS Energy Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 19 5.34 Feb/06/2025 5.64 5.79 6.13 6.67 21.482 3.02 71.82
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce Finanzen Banken Kanada CAD 4 Dividend Contender 14 7.78 Dez/05/2024 5.16 7.01 5.26 6.23 53.702 4.89 79.29
CNO CNO Financial Group, Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 13 6.67 Mai/03/2024 6.78 7.30 7.94 10.13 3.690 1.74 36.79
CNQ.TO Canadian Natural Resources Energie Erdöl, Erdgas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Kanada CAD 4 Dividend Champion 25 4.44 Mrz/06/2025 15.54 28.87 23.30 16.86 57.053 6.23 37.72
CNR.TO Canadian National Railway Industriegüter Straßen- und Schienenverkehr Kanada CAD 4 Dividend Champion 30 5.03 Jan/31/2025 6.96 11.17 9.47 12.95 62.600 2.56 138.53
CNS Cohen & Steers Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 16 5.09 Feb/20/2025 3.51 9.45 10.38 10.37 3.750 3.37 73.57
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 13 3.70 Dez/04/2024 3.81 5.06 6.38 8.43 0.377 4.45 25.18
COLO-B.CO Coloplast-B Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte Dänemark DKK 2 Dividend Champion 31 6.25 Nov/05/2024 4.76 5.01 5.29 8.20 145.164 3.16 696.20
COR Cencora Inc. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Contender 20 7.84 Nov/06/2024 5.85 5.33 5.39 7.65 12.567 0.77 284.33
COST Costco Wholesale Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern USA USD 4 Dividend Contender 21 13.73 Apr/10/2024 13.64 13.59 12.30 12.59 427.449 0.48 963.41
CPK Chesapeake Utilities Versorger Gasversorger USA USD 4 Dividend Contender 21 8.48 Mai/08/2024 8.89 10.11 9.63 8.93 3.017 1.95 131.11
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 33 3.23 Okt/22/2024 3.31 5.65 5.10 5.24 0.091 3.34 19.17
CPX.TO Capital Power Corporation Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien Kanada CAD 4 Dividend Contender 10 6.00 Jul/30/2024 6.02 6.12 6.44 6.82 6.377 5.70 45.78
CRDA.L Croda International Plc Roh- und Grundstoffe Chemikalien Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 34 0.92 Feb/25/2025 0.93 4.69 4.25 5.31 3.675 4.18 2632.00
CRW.L Craneware plc Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Technologie Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 19 3.85 Mrz/11/2025 1.75 2.41 2.21 8.78 0.532 1.94 1520.00
CSCO Cisco Systems Information Technology Kommunikationsgeräte USA USD 4 Dividend Contender 15 2.50 Feb/12/2025 2.58 2.65 2.87 7.95 228.075 2.86 57.33
CSGS CSG Systems International Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 13 6.67 Feb/05/2025 7.14 6.27 6.16 6.78 1.672 2.20 58.10
CSL Carlisle Companies Industriegüter Industriekonglomerate USA USD 4 Dividend Champion 48 17.65 Aug/01/2024 15.63 20.21 15.50 14.69 15.346 1.15 347.60
CSX CSX Corp. Industriegüter Straßen- und Schienenverkehr USA USD 4 Dividend Contender 21 8.33 Feb/12/2025 9.09 8.75 8.45 8.62 52.792 1.86 28.01
CTAS Cintas Corp. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend Champion 42 15.56 Jul/23/2024 16.40 19.62 17.94 21.21 83.196 0.76 206.04
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 44 2.17 Jul/23/2024 3.33 5.81 4.68 4.65 0.826 4.12 45.64
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Nicht-Basiskonsumgüter Einzelhandel gemischt Kanada CAD 4 Dividend Contender 14 1.43 Nov/07/2024 1.45 14.20 11.02 14.08 8.315 4.87 145.85
CTRE CareTrust REIT Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 12 15.52 Mrz/18/2025 3.57 3.05 5.21 24.96 5.268 4.77 28.07
CUBE CubeSmart Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 15 1.96 Dez/16/2024 3.54 12.24 9.71 14.06 8.591 5.52 37.70
CU.TO Canadian Utilities Versorger Multi-Versorger Kanada CAD 4 Dividend King 53 1.02 Jan/09/2025 1.00 1.00 1.40 5.41 7.380 5.09 36.00
CVX Chevron Corp. Energie Erdöl, Erdgas u. nicht erneuerbare Brennstoffe USA USD 4 Dividend Champion 38 4.91 Jan/31/2025 7.95 7.08 6.49 4.47 236.908 5.04 135.63
CWB.TO Canadian Western Bank Finanzen Banken Kanada CAD 4 Dividend Champion 33 2.86 Dez/06/2024 6.06 6.16 4.94 5.76 None None None
CWC.DE Cewe Stiftung & Co KGaA Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien Deutschland EUR 1 Dividend Contender 16 9.62 Mrz/26/2025 6.12 4.17 5.92 5.65 0.714 2.68 96.90
CWK.L Cranswick plc Basiskonsumgüter Nahrungsmittel Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 34 10.13 Nov/26/2024 13.35 8.74 9.99 10.89 2.639 1.90 4870.00
CWT California Water Service Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend King 58 7.14 Jan/29/2025 7.69 6.78 7.23 5.59 2.995 2.38 50.34
CZFS Citizens Financial Services, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 26 1.01 Sep/03/2024 1.52 2.09 2.13 2.44 0.260 3.63 54.60
