DGI Screener


Dividend Growth Streak Kategorie

Land

DGR 1J

DGR 10J

Währung
 

Sektor (GICS)

DGR 3J

Div. Yield

Letzte Dividendenerhöhung

Market Cap (Mrd.)

DGR 5J

Suchen





Ticker Name Sektor Industrie Land Währung Div. Frequenz Div. Growth Streak Kategorie # Jahre Div. erhöht Letzte Div. erhöht % Datum letzte Div. erhöht DGR 1J % DGR 3J % DGR 5J % DGR 10J % Market Cap (Mrd.) Div.Yield % Market Price
A Agilent Technologies Inc. Gesundheitswesen Biowissenschaften: Hilfsmittel und Dienstleistungen USA USD 4 Dividend Contender 12 7.14 Nov/16/2022 7.95 8.36 9.42 11.65 34.202 0.78 115.79
AAK.ST AAK AB Basiskonsumgüter Nahrungsmittel Schweden SEK 1 Dividend Contender 13 10.00 Feb/02/2023 8.70 10.56 11.38 12.19 54.300 1.32 207.80
AAPL Apple Inc. Information Technology Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte USA USD 4 Dividend Contender 12 4.35 Mai/04/2023 5.20 6.19 8.15 17.01 2846.266 0.53 180.96
ABBV AbbVie Inc. Gesundheitswesen Biotechnologie USA USD 4 Dividend Contender 11 4.97 Okt/28/2022 8.46 9.63 17.11 n/a 243.789 4.28 138.18
ABC AmerisourceBergen Corp. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Contender 18 5.44 Nov/03/2022 4.78 5.24 4.80 12.01 36.083 1.09 178.22
ABM ABM Industries Inc. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend King 56 12.82 Dez/05/2022 2.63 2.70 2.78 3.01 3.066 1.90 46.38
ABR Arbor Realty Trust Inc. Finanzen Hypotheken-Immobilienfonds [Hypotheken-Handel und -Verbriefung] USA USD 4 Dividend Contender 12 5.00 Mai/05/2023 11.59 10.54 16.42 18.38 2.553 11.92 14.09
ABT Abbott Laboratories Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte USA USD 4 Dividend Contender 10 8.51 Dez/09/2022 4.44 13.67 12.14 n/a 176.833 2.01 101.69
ACN Accenture plc Information Technology IT-Dienste Irland USD 4 Dividend Contender 18 15.47 Sep/22/2022 11.63 9.61 9.67 10.50 194.967 1.45 308.72
ACO-X.TO ATCO Ltd. Versorger Multi-Versorger Kanada CAD 4 Dividend Champion 29 3.01 Jan/12/2023 2.99 4.48 7.11 10.92 4.664 4.64 41.03
ADC Agree Realty Corp. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 12 Dividend Contender 11 1.25 Apr/13/2023 7.72 7.00 6.58 5.77 6.094 4.46 65.39
ADEN.TO ADENTRA Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Kanada CAD 4 Dividend Contender 12 8.33 Nov/08/2022 20.00 14.47 13.05 16.98 0.674 1.59 30.25
ADI Analog Devices Inc. Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung USA USD 4 Dividend Contender 21 13.16 Feb/14/2023 10.14 12.07 11.05 9.74 91.489 1.89 182.46
ADM Archer Daniels Midland Basiskonsumgüter Nahrungsmittel USA USD 4 Dividend Champion 48 12.50 Jan/26/2023 8.11 4.55 4.56 8.62 39.508 2.48 72.54
ADN1.DE Adesso SE Information Technology IT-Dienste Deutschland EUR 1 Dividend Contender 10 8.33 Feb/14/2023 15.38 10.06 10.76 14.87 0.761 1.30 115.60
ADP Automatic Data Processing Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Champion 47 20.19 Nov/09/2022 14.10 11.41 13.90 10.71 88.912 2.32 215.22
ADW-A.TO Andrew Peller Ltd. Basiskonsumgüter Getränke Kanada CAD 4 Dividend Contender 16 9.04 Jun/16/2021 2.12 5.00 6.95 7.44 0.190 6.03 4.08
AEE Ameren Corporation Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 10 6.78 Feb/10/2023 7.27 7.12 5.83 3.96 21.891 3.02 83.36
AEL American Equity Investment Life Holding Co. Finanzen Versicherungen USA USD 1 Dividend Contender 20 5.88 Nov/17/2022 5.88 6.27 6.72 9.15 3.309 0.85 42.45
AEP American Electric Power Co. Versorger Stromversorgungsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 13 6.41 Okt/25/2022 5.67 5.37 5.81 5.36 43.078 3.97 83.68
AES AES Corp. Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien USA USD 4 Dividend Contender 12 5.00 Dez/02/2022 4.98 5.00 5.66 31.78 13.447 3.30 20.09
AFG American Financial Group Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 17 12.50 Aug/17/2022 12.14 11.87 12.40 12.36 9.889 2.17 116.10
AFL AFLAC Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Champion 41 5.00 Nov/08/2022 21.21 14.00 12.96 9.09 41.674 2.44 68.97
AGCO AGCO Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 11 20.83 Apr/27/2023 21.05 13.45 10.44 n/a 9.196 0.94 122.83
AGM Federal Agricultural Mortgage Corp. Finanzen Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung USA USD 4 Dividend Contender 12 15.79 Feb/24/2023 7.95 10.72 21.42 25.25 1.592 2.53 150.45
AGO Assured Guaranty Ltd. Finanzen Versicherungen Bermuda USD 4 Dividend Contender 12 12.00 Feb/22/2023 13.64 11.57 11.90 10.76 3.195 2.08 53.84
AHT.L Ashtead Group plc Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 17 20.00 Dez/06/2022 57.96 18.51 19.34 34.25 23.609 1.26 5392.00
AIRC Apartment Income REIT Corp. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 12 2.33 Feb/09/2022 3.45 4.89 4.56 9.00 5.483 4.90 36.75
AIT Applied Industrial Technologies Inc. Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 14 2.94 Jan/26/2023 3.03 3.13 3.23 4.94 5.208 1.04 134.74
AIZ Assurant Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 19 2.94 Nov/10/2022 3.01 4.08 4.97 12.96 6.672 2.23 125.52
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 13 7.84 Jan/25/2023 6.25 5.85 5.51 4.14 44.312 1.06 206.87
AL Air Lease Corporation Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 11 8.11 Nov/03/2022 13.53 11.82 18.36 n/a 4.616 1.92 41.58
ALB Albemarle Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Champion 29 1.27 Feb/23/2023 1.28 2.43 4.30 7.04 25.873 0.73 220.50
ALE Allete Inc. Versorger Stromversorgungsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 13 4.23 Feb/03/2023 3.17 3.43 3.97 3.52 3.519 4.41 61.40
ALL Allstate Corp. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 13 4.71 Feb/17/2023 4.94 19.35 18.10 14.47 29.429 3.18 111.96
ALLE Allegion plc Industriegüter Baumaterialien Irland USD 4 Dividend Contender 10 9.76 Feb/09/2023 13.89 14.94 20.71 n/a 9.907 1.60 112.65
ALRS Alerus Financial Corporation Finanzen Diversifizierte Finanzdienstleistungen USA USD 4 Dividend Champion 25 5.56 Mai/11/2023 11.11 7.09 7.84 8.37 0.374 4.08 18.63
AMGN Amgen Inc. Gesundheitswesen Biotechnologie USA USD 4 Dividend Contender 13 9.79 Dez/12/2022 10.23 10.19 11.02 18.35 116.889 3.89 218.76
AMP Ameriprise Financial Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 19 8.00 Apr/24/2023 10.16 8.60 8.54 13.06 32.749 1.72 314.35
AMSF Amerisafe Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 11 9.68 Feb/20/2023 6.90 7.43 9.16 n/a 1.026 2.54 53.55
AMT American Tower Corp. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 14 0.64 Mai/25/2023 12.48 15.74 17.47 20.61 87.290 3.35 187.30
AON Aon plc Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 12 9.82 Apr/14/2023 10.05 8.39 9.21 13.40 64.198 0.78 314.32
AOS A.O. Smith Corp. Industriegüter Baumaterialien USA USD 4 Dividend Champion 29 7.14 Okt/13/2022 7.55 8.20 15.28 20.27 10.349 1.74 68.79
APD Air Products & Chemicals Inc Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Champion 41 8.02 Jan/26/2023 8.00 11.78 11.26 10.60 61.881 2.51 278.59
APH Amphenol Corporation Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 11 5.00 Okt/26/2022 27.56 19.06 18.27 22.69 46.572 1.07 78.23
APOG Apogee Enterprises, Inc. Industriegüter Baumaterialien USA USD 4 Dividend Contender 12 9.09 Jan/12/2023 10.00 7.93 9.46 9.61 0.924 2.31 41.47
AP-UN.TO Allied Properties Real Estate Investment Trust Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) Kanada CAD 12 Dividend Contender 11 2.88 Dez/02/2022 2.89 3.11 2.69 2.83 None None None
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 13 2.54 Dez/05/2022 5.36 5.67 6.47 8.49 20.864 4.01 120.59
AROW Arrow Financial Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 29 3.85 Jan/27/2022 6.17 4.05 5.52 4.88 0.465 4.98 21.69
ARTNA Artesian Resources Corporation Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend Champion 31 2.01 Mai/09/2023 4.31 3.53 3.33 3.27 0.518 2.28 49.88
ASB Associated Banc-Corp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 11 5.00 Okt/25/2022 6.58 5.49 10.13 13.42 2.556 4.96 16.94
ASH Ashland Inc. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 14 14.93 Mai/11/2023 11.06 6.68 8.55 12.12 4.523 1.78 86.39
ASML.AS Asml Holding Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung Niederlande EUR 4 Dividend Contender 11 52.22 Jul/20/2022 92.24 26.92 39.94 30.20 290.150 0.82 666.60
ASSA-B.ST Assa Abloy AB Industriegüter Baumaterialien Schweden SEK 2 Dividend Contender 12 14.29 Feb/03/2023 7.69 6.27 6.96 10.84 270.726 1.88 255.90
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern Kanada CAD 4 Dividend Contender 13 27.27 Nov/22/2022 18.12 20.74 19.57 24.29 63.763 0.86 65.18
ATLO Ames National Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 3.85 Feb/09/2022 3.88 4.04 4.23 6.32 0.171 5.69 18.99
ATO Atmos Energy Versorger Gasversorger USA USD 4 Dividend Champion 39 8.82 Nov/09/2022 8.81 8.94 8.66 7.22 16.953 2.52 117.33
ATR AptarGroup Inc. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen USA USD 4 Dividend Champion 28 5.56 Apr/15/2021 1.33 2.29 3.50 5.62 7.523 1.32 114.81
ATRI Atrion Corp. Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte USA USD 4 Dividend Contender 20 10.26 Aug/22/2022 10.81 12.24 12.75 14.59 0.989 1.53 561.80
AUB Atlantic Union Bankshares Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 7.14 Jul/28/2022 3.57 6.51 7.45 12.11 2.164 4.16 28.86
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 22 1.89 Feb/14/2023 1.92 1.96 2.87 2.60 0.074 5.05 21.00
AVA Avista Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 21 4.55 Feb/02/2023 4.14 4.33 4.24 4.26 3.164 4.41 41.76
AVGO Broadcom Limited Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung USA USD 4 Dividend Contender 13 12.20 Dez/08/2022 13.42 14.70 28.57 39.40 335.465 2.29 804.62
AVNT Avient Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 13 4.21 Okt/13/2022 9.71 6.83 10.60 16.98 3.576 2.52 39.26
AVT Avnet Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 10 11.54 Aug/31/2022 20.88 10.29 8.85 n/a 4.256 2.49 46.56
AVY Avery Dennison Corp. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen USA USD 4 Dividend Contender 13 8.00 Apr/27/2023 10.15 9.04 10.73 10.50 13.120 1.99 162.52
AWK American Water Works Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend Contender 16 8.02 Apr/26/2023 8.91 9.51 9.65 10.34 28.546 1.93 146.66
AWR American States Water Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend King 68 8.90 Jul/28/2022 8.93 9.55 8.94 9.16 3.351 1.75 90.62
AXS AXIS Capital Holdings Limited Finanzen Versicherungen Bermuda USD 4 Dividend Contender 21 2.33 Dez/08/2022 2.37 2.43 2.49 5.96 4.591 3.27 53.88
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp. Industriegüter Professionelle Dienstleistungen [Personal- und Unternehmensberatung] USA USD 4 Dividend Contender 12 9.30 Jan/30/2023 16.22 21.46 20.39 16.93 13.542 1.82 103.51
BA.L BAE Systems Industriegüter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 18 9.21 Feb/23/2023 5.79 4.24 3.55 2.97 36.166 2.87 939.80
BANF BancFirst Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 29 11.11 Aug/25/2022 8.57 7.02 13.70 10.50 3.055 1.72 92.86
BATS.L British American Tobacco Basiskonsumgüter Tabak Großbritannien GBp 4 Dividend Champion 27 6.01 Feb/09/2023 1.63 2.70 4.52 5.25 58.123 8.88 2599.00
BBY Best Buy Nicht-Basiskonsumgüter Verkauf, spezialisiert USA USD 4 Dividend Contender 20 4.55 Mrz/02/2023 25.71 20.74 20.95 18.22 16.418 4.89 75.24
BC Brunswick Nicht-Basiskonsumgüter Freizeitprodukte USA USD 4 Dividend Contender 11 9.59 Feb/16/2023 14.51 30.30 16.34 n/a 5.961 1.90 84.30
BC8.DE Bechtle AG Information Technology IT-Dienste Deutschland EUR 1 Dividend Contender 13 18.18 Mrz/17/2023 22.22 18.56 17.08 14.66 4.729 1.73 37.52
BCE.TO BCE Inc Kommunikation Diverse Kommunikationsdienste Kanada CAD 4 Dividend Contender 15 5.16 Feb/02/2023 5.14 5.10 5.10 5.18 41.932 6.31 61.37
BCPC Balchem Inc. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 1 Dividend Contender 14 10.94 Dez/06/2022 10.94 10.94 11.07 12.43 4.302 0.53 133.50
BDX Becton Dickinson & Co. Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte USA USD 4 Dividend King 51 4.60 Nov/10/2022 4.76 4.33 3.67 6.67 71.430 1.45 251.50
BEN Franklin Resources Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Champion 43 3.45 Dez/13/2022 3.54 3.67 9.30 13.49 13.208 4.55 26.37
BEP Brookfield Renewable Partners LP Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien Kanada USD 4 Dividend Contender 14 5.47 Feb/03/2023 5.33 5.25 5.13 5.69 11.711 4.22 31.96
BF-B Brown-Forman Class B Basiskonsumgüter Getränke USA USD 4 Dividend Champion 38 9.02 Nov/17/2022 6.05 4.67 5.68 8.12 31.573 1.26 65.43
BHB Bar Harbor Bankshares Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 20 7.69 Apr/20/2023 8.51 5.85 6.43 6.97 0.395 4.30 26.07
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Versorger Multi-Versorger Bermuda USD 4 Dividend Contender 16 6.25 Feb/02/2023 5.88 5.74 6.43 9.04 16.887 4.15 36.84
BK Bank of New York Mellon Corp. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 12 8.82 Jun/27/2022 9.23 6.37 10.55 10.57 35.061 3.33 44.43
BKH Black Hills Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend King 52 5.04 Okt/25/2022 5.24 5.54 5.89 5.00 4.226 3.94 63.40
BKUTK Bank of Utica Finanzen Banken USA USD 2 Dividend Contender 23 2.86 Dez/13/2022 4.41 5.19 4.79 5.70 0 4.61 380.00
BLK BlackRock Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 14 2.46 Jan/25/2023 18.16 13.93 14.31 12.52 102.498 2.92 684.40
BMI Badger Meter Inc. Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Champion 30 12.50 Aug/12/2022 11.84 9.92 11.65 9.92 4.471 0.59 152.51
BMRC Bank of Marin Bancorp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 18 4.17 Jul/25/2022 4.26 7.00 11.84 10.84 0.312 5.16 19.38
BMY Bristol-Myers Squibb Co. Gesundheitswesen Pharmazeutika USA USD 4 Dividend Contender 14 5.56 Dez/08/2022 10.20 9.61 6.72 4.73 136.135 3.52 64.80
BN Brookfield Corporation Finanzen Kapitalmärkte Kanada USD 4 Dividend Contender 11 7.69 Feb/10/2022 7.69 9.24 8.29 9.60 None None None
BNR.DE Brenntag Roh- und Grundstoffe Chemikalien Deutschland EUR 1 Dividend Contender 13 37.93 Mrz/08/2023 7.41 6.51 6.67 8.03 11.331 2.73 73.34
BNZL.L Bunzl Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 30 11.27 Feb/27/2023 6.61 4.78 6.20 7.92 13.040 2.04 3077.00
BOKF BOK Financial Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 18 1.89 Nov/01/2022 1.91 1.95 3.77 3.78 5.863 2.45 88.03
BR Broadridge Financial Solutions Inc. Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 16 13.28 Aug/12/2022 12.35 10.02 14.45 14.91 18.150 1.89 153.84
BRC Brady Corp. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend Champion 37 2.22 Sep/01/2022 2.26 1.91 1.93 1.96 2.436 1.87 49.26
BRO Brown & Brown Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Champion 29 12.20 Okt/18/2022 11.18 9.14 8.77 9.37 18.162 0.72 64.03
BSRR Sierra Bancorp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 10 4.55 Jan/21/2022 6.98 7.53 10.44 1438.20% 0.256 5.41 17.02
BYD.TO Boyd Group Services Inc. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien Kanada CAD 4 Dividend Contender 16 2.08 Nov/09/2022 2.12 2.23 2.25 2.48 5.246 0.24 244.30
BYG.L Big Yellow Group plc Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 13 8.25 Nov/21/2022 11.70 7.72 7.39 14.87 2.142 3.75 1164.00
CADE Cadence Bank Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 10 6.82 Jan/25/2023 12.82 7.42 10.67 36.22 3.766 4.55 20.64
CAH Cardinal Health Inc. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Champion 27 0.99 Mai/11/2023 1.00 1.00 1.50 7.44 21.725 2.35 85.33
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) Kanada CAD 12 Dividend Contender 11 0.01 Okt/17/2022 2.90 1.87 2.60 2.84 None None None
CASS Cass Information Systems, Inc. Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 21 3.57 Okt/18/2022 2.75 2.17 9.16 8.67 0.550 2.89 40.08
CASY Casey's General Stores Inc. Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern USA USD 4 Dividend Contender 22 8.57 Jun/07/2022 6.57 6.17 7.86 4.07 8.129 0.70 218.16
CAT Caterpillar Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Champion 29 8.11 Jun/08/2022 7.94 6.92 8.31 8.95 120.825 2.05 234.45
CATC Cambridge Bancorp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 25 4.69 Jan/24/2023 7.56 7.86 6.60 5.49 0.457 4.59 58.37
CB Chubb Limited Finanzen Versicherungen Schweiz USD 4 Dividend Champion 30 3.62 Feb/23/2023 3.46 3.35 3.13 5.42 79.166 1.80 191.15
CBOE CBOE Holdings Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 13 4.17 Aug/19/2022 8.89 13.51 13.51 13.76 14.615 1.44 138.43
CBSH Commerce Bancshares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend King 55 7.14 Feb/03/2023 6.00 3.98 7.45 6.36 6.362 2.12 51.01
CBT Cabot Corporation Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 12 8.11 Mai/08/2023 4.23 2.36 3.52 6.61 4.121 2.18 73.40
CBU Community Bank System Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 31 2.33 Jul/20/2022 2.35 3.27 5.68 5.08 2.924 3.23 54.42
CCA.TO Cogeco Communications Inc. Kommunikation Medien Kanada CAD 4 Dividend Contender 19 10.07 Okt/28/2022 10.13 10.29 10.37 11.20 2.936 4.70 66.07
CCBG Capital City Bank Group Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 10 5.88 Feb/23/2023 6.45 11.20 22.42 n/a 0.550 2.23 32.29
CCFN CCFNB Bancorp, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 26 2.38 Mai/09/2023 2.45 2.52 2.58 2.54 0.103 3.82 44.00
CCL-B.TO CCL Industries Inc. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen Kanada CAD 4 Dividend Contender 22 10.42 Feb/22/2023 14.29 12.18 15.85 19.93 11.199 1.68 63.01
CCOI Cogent Communications Holdings Inc. Kommunikation Diverse Kommunikationsdienste USA USD 4 Dividend Contender 13 1.08 Mai/04/2023 12.15 13.37 14.58 32.70 3.033 5.96 62.78
CDW CDW Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 10 18.00 Nov/02/2022 22.94 18.22 24.81 n/a 22.973 1.38 170.44
CE Celanese Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 13 2.94 Okt/19/2022 0.74 4.52 9.51 26.08 12.362 2.46 113.63
CFFI C&F Financial Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 4.76 Feb/23/2023 3.80 3.25 4.28 4.27 0.192 3.15 55.85
CFR Cullen/Frost Bankers Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 29 16.00 Jul/28/2022 10.20 4.99 7.57 5.48 7.056 3.18 109.57
CGO.TO Cogeco Inc Kommunikation Medien Kanada CAD 4 Dividend Contender 18 16.96 Okt/28/2022 15.31 13.87 13.07 13.73 0.783 5.23 55.88
CHCO City Holding Company Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 11 8.33 Sep/28/2022 5.60 4.29 6.96 5.76 1.456 2.69 96.62
CHD Church & Dwight Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend Champion 27 3.81 Feb/03/2023 3.96 4.89 6.68 8.14 22.985 1.16 94.10
CHDN Churchill Downs Inc. Nicht-Basiskonsumgüter Hotels, Restaurants und Freizeit USA USD 1 Dividend Contender 12 7.05 Okt/26/2022 7.05 7.11 7.10 11.52 10.529 0.51 140.64
CHE Chemed Corp. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Contender 14 5.56 Aug/05/2022 5.71 6.08 6.50 8.09 8.008 0.29 533.14
CHRW C.H. Robinson Worldwide Industriegüter Luftfracht und Logistik USA USD 4 Dividend Champion 25 10.91 Nov/17/2022 8.65 3.99 4.54 5.37 10.453 2.72 89.73
CINF Cincinnati Financial Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend King 63 8.70 Jan/27/2023 9.52 7.21 6.65 5.47 16.025 2.94 101.93
CIVB Civista Bancshares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 13 7.14 Apr/28/2023 7.69 10.06 17.50 16.65 0.261 3.62 16.56
CKN.L Clarkson Industriegüter Schifffahrt Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 19 7.41 Aug/08/2022 6.17 4.21 5.44 5.57 0.929 2.84 3030.00
CL Colgate-Palmolive Co. Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend King 60 2.13 Mrz/09/2023 3.91 2.84 3.19 4.31 62.914 2.53 75.84
CLX Clorox Company Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend Champion 45 1.72 Jul/12/2022 3.08 5.02 7.37 6.56 19.461 3.00 157.42
CMCSA Comcast Corp. Kommunikation Medien USA USD 4 Dividend Contender 16 7.41 Jan/26/2023 8.16 8.93 11.69 13.45 167.712 2.88 40.23
CME CME Group Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 13 10.00 Feb/02/2023 11.11 10.06 8.67 8.36 66.490 2.38 184.84
CMI Cummins Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 17 8.28 Jul/12/2022 7.86 7.21 7.49 12.87 32.082 2.77 226.63
CMS CMS Energy Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 17 5.98 Feb/02/2023 5.75 6.34 6.71 6.72 17.701 3.21 60.69
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce Finanzen Banken Kanada CAD 4 Dividend Contender 13 2.35 Mai/25/2023 9.85 5.02 5.06 5.98 38.761 6.10 57.05
CNO CNO Financial Group, Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 12 7.14 Mai/05/2023 7.84 8.55 9.46 24.80 2.685 2.56 23.44
CNQ.TO Canadian Natural Resources Energie Erdöl, Erdgas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Kanada CAD 4 Dividend Contender 23 5.88 Mrz/02/2023 55.19 27.38 23.03 22.13 62.450 4.78 75.27
CNR.TO Canadian National Railway Industriegüter Straßen- und Schienenverkehr Kanada CAD 4 Dividend Champion 28 7.85 Jan/24/2023 19.11 10.87 12.17 14.60 77.034 2.07 152.41
CNS Cohen & Steers Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 14 3.64 Feb/23/2023 22.22 15.17 14.46 11.82 2.950 3.80 60.06
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 11 4.00 Nov/30/2022 7.45 8.08 10.89 9.40 0.179 4.21 23.76
COLO-B.CO Coloplast-B Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte Dänemark DKK 2 Dividend Champion 29 7.14 Nov/07/2022 5.26 5.57 5.92 21.73 170.557 2.32 860.40
COST Costco Wholesale Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern USA USD 4 Dividend Contender 20 13.33 Apr/19/2023 13.68 11.47 12.35 12.60 229.232 0.79 517.28
CPF Central Pacific Financial Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 10 4.00 Jan/28/2022 8.33 4.94 8.24 n/a 0.446 6.29 16.53
CPK Chesapeake Utilities Versorger Gasversorger USA USD 4 Dividend Contender 20 9.26 Mai/03/2023 10.90 9.57 10.25 8.06 2.322 1.81 130.53
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 31 7.14 Jul/19/2022 5.66 4.74 5.67 6.01 0.090 2.92 19.21
CRDA.L Croda International Plc Roh- und Grundstoffe Chemikalien Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 32 7.97 Feb/28/2023 8.95 5.36 6.30 6.15 7.364 2.05 5274.08
CRW.L Craneware plc Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Technologie Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 16 3.33 Sep/20/2022 3.70 2.50 6.96 10.31 0.551 1.80 1556.25
CSCO Cisco Systems Information Technology Kommunikationsgeräte USA USD 4 Dividend Contender 13 2.63 Feb/15/2023 2.72 3.05 5.97 15.42 202.367 3.14 49.66
CSGS CSG Systems International Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 11 5.66 Feb/01/2023 6.00 6.00 6.06 n/a 1.584 2.24 50.00
CSL Carlisle Companies Industriegüter Industriekonglomerate USA USD 4 Dividend Champion 46 38.89 Aug/04/2022 21.13 12.75 12.37 13.00 11.858 1.29 232.66
CSX CSX Corp. Industriegüter Straßen- und Schienenverkehr USA USD 4 Dividend Contender 19 10.00 Feb/15/2023 7.18 7.72 8.99 8.31 65.688 1.36 32.31
