DGI Screener


Dividend Growth Streak Kategorie

Land

DGR 1J

DGR 10J

Währung
 

Sektor (GICS)

DGR 3J

Div. Yield

Letzte Dividendenerhöhung

Market Cap (Mrd.)

DGR 5J

Suchen





Ticker Name Sektor Industrie Land Währung Div. Frequenz Div. Growth Streak Kategorie # Jahre Div. erhöht Letzte Div. erhöht % Datum letzte Div. erhöht DGR 1J % DGR 3J % DGR 5J % DGR 10J % Market Cap (Mrd.) Div.Yield % Market Price
A Agilent Technologies Inc. Gesundheitswesen Biowissenschaften: Hilfsmittel und Dienstleistungen USA USD 4 Dividend Contender 13 4.89 Nov/15/2023 6.55 7.47 8.32 9.98 42.812 0.65 146.09
AAK.ST AAK AB Basiskonsumgüter Nahrungsmittel Schweden SEK 1 Dividend Contender 14 34.55 Feb/07/2024 10.00 9.41 11.03 12.13 62.450 1.53 242.60
AAPL Apple Inc. Information Technology Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte USA USD 4 Dividend Contender 12 4.35 Mai/04/2023 4.40 5.57 6.15 8.47 2682.563 0.55 173.72
ABBV AbbVie Inc. Gesundheitswesen Biotechnologie USA USD 4 Dividend Contender 12 4.73 Okt/27/2023 4.96 7.84 10.52 13.98 315.298 3.47 178.49
ABM ABM Industries Inc. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend King 57 2.27 Dez/14/2023 12.82 5.95 4.68 3.90 2.709 2.10 42.80
ABR Arbor Realty Trust Inc. Finanzen Hypotheken-Immobilienfonds [Hypotheken-Handel und -Verbriefung] USA USD 4 Dividend Contender 12 2.38 Jul/28/2023 9.09 10.95 11.38 12.88 2.411 13.45 12.79
ABT Abbott Laboratories Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte USA USD 4 Dividend Contender 11 7.84 Dez/15/2023 8.51 12.31 12.74 13.80 195.104 1.96 112.44
ACN Accenture plc Information Technology IT-Dienste Irland USD 4 Dividend Contender 19 15.18 Sep/28/2023 15.38 12.34 10.76 10.33 248.389 1.38 372.67
ACO-X.TO ATCO Ltd. Versorger Multi-Versorger Kanada CAD 4 Dividend Champion 30 2.99 Jan/12/2024 3.01 3.00 4.78 9.75 4.223 5.21 37.63
ADC Agree Realty Corp. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 12 Dividend Contender 12 1.65 Okt/12/2023 4.06 6.60 6.21 5.93 5.616 5.31 55.87
ADEN.TO ADENTRA Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Kanada CAD 4 Dividend Contender 13 7.69 Nov/08/2023 8.33 15.21 11.82 14.44 0.828 1.30 36.91
ADI Analog Devices Inc. Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung USA USD 4 Dividend Contender 22 6.98 Feb/20/2024 13.16 11.52 12.37 9.72 94.828 1.92 191.22
ADM Archer Daniels Midland Basiskonsumgüter Nahrungsmittel USA USD 4 Dividend Champion 49 11.11 Jan/25/2024 12.50 7.72 6.08 9.00 30.800 3.31 60.41
ADN1.DE Adesso SE Information Technology IT-Dienste Deutschland EUR 1 Dividend Contender 11 7.69 Feb/23/2024 8.33 11.41 10.20 13.70 0.769 0.60 116.20
ADP Automatic Data Processing Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Champion 48 12.00 Nov/08/2023 17.85 12.06 14.30 11.46 99.350 2.32 241.85
AEE Ameren Corporation Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 11 6.35 Feb/09/2024 6.78 8.01 6.41 4.65 19.165 3.72 71.97
AEP American Electric Power Co. Versorger Stromversorgungsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 14 6.02 Okt/24/2023 6.31 5.87 5.90 5.62 43.231 4.28 82.16
AES AES Corp. Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien USA USD 4 Dividend Contender 13 3.98 Dez/08/2023 5.00 5.00 5.00 15.29 10.569 4.64 14.88
AFG American Financial Group Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 18 12.70 Aug/23/2023 12.55 12.01 12.39 12.44 10.889 2.18 130.15
AFL AFLAC Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Champion 42 19.05 Nov/01/2023 5.00 14.47 10.07 8.99 48.751 2.37 84.49
AGCO AGCO Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 11 20.83 Apr/27/2023 20.65 20.15 13.09 10.75 8.610 1.01 115.39
AGM Federal Agricultural Mortgage Corp. Finanzen Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung USA USD 4 Dividend Contender 13 27.27 Feb/23/2024 15.79 11.20 13.66 24.80 1.958 3.03 184.89
AGO Assured Guaranty Ltd. Finanzen Versicherungen Bermuda USD 4 Dividend Contender 13 10.71 Feb/21/2024 12.00 11.87 11.84 10.84 5.023 1.37 90.57
AHT.L Ashtead Group plc Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 18 5.00 Dez/05/2023 18.86 24.87 19.12 26.57 22.767 1.51 5200.00
AIT Applied Industrial Technologies Inc. Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 15 5.71 Jan/25/2024 2.94 3.03 3.13 4.29 7.451 0.77 192.69
AIZ Assurant Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 20 2.86 Nov/09/2023 2.92 3.41 4.34 11.38 9.272 1.61 178.39
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 14 9.09 Jan/24/2024 7.84 6.92 6.05 4.62 55.000 0.95 253.69
AL Air Lease Corporation Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 12 5.00 Nov/06/2023 7.28 9.91 13.50 22.67 5.173 1.80 46.59
ALB Albemarle Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Champion 29 1.27 Feb/23/2023 1.27 1.28 3.61 5.24 14.639 1.28 124.58
ALE Allete Inc. Versorger Stromversorgungsunternehmen USA USD 4 Dividend Contender 14 4.06 Jan/26/2024 4.23 3.14 3.88 3.61 3.332 4.87 57.87
ALG Alamo Group Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 10 18.18 Jan/02/2024 22.22 19.17 14.87 12.13 2.429 0.51 202.12
ALL Allstate Corp. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 14 3.37 Feb/23/2024 4.71 18.12 14.11 13.54 42.883 2.26 163.01
ALLE Allegion plc Industriegüter Baumaterialien Irland USD 4 Dividend Contender 11 6.67 Feb/07/2024 9.76 12.04 16.47 n/a 11.499 1.46 131.34
ALRS Alerus Financial Corporation Finanzen Diversifizierte Finanzdienstleistungen USA USD 4 Dividend Champion 25 5.56 Mai/11/2023 7.14 7.72 7.19 8.23 0.411 3.65 20.82
AMGN Amgen Inc. Gesundheitswesen Biotechnologie USA USD 4 Dividend Contender 14 5.63 Dez/12/2023 9.79 10.01 10.04 16.31 145.180 3.32 270.90
AMP Ameriprise Financial Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 19 8.00 Apr/24/2023 6.15 8.19 7.97 9.93 42.559 1.27 424.36
AMSF Amerisafe Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 12 8.82 Feb/21/2024 9.68 7.99 9.10 15.57 0.959 2.95 50.13
AMT American Tower Corp. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 14 4.94 Dez/14/2023 10.07 12.50 15.41 19.35 91.363 3.47 195.91
AOF.DE ATOSS Software Information Technology Software Deutschland EUR 1 Dividend Contender 10 84.15 Jan/31/2024 0.55 12.65 25.41 17.66 2.120 1.25 269.50
AON Aon plc Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 12 9.82 Apr/14/2023 9.82 10.55 9.04 13.42 63.412 0.77 319.78
AOS A.O. Smith Corp. Industriegüter Baumaterialien USA USD 4 Dividend Champion 30 6.67 Okt/10/2023 7.02 7.57 9.93 18.16 12.638 1.49 85.86
APD Air Products & Chemicals Inc Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Champion 42 1.14 Jan/25/2024 8.02 9.31 9.73 10.30 54.599 2.88 245.61
APH Amphenol Corporation Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 12 4.76 Okt/25/2023 4.94 17.80 14.08 18.75 65.738 0.80 109.59
APOG Apogee Enterprises, Inc. Industriegüter Baumaterialien USA USD 4 Dividend Contender 13 4.17 Jan/12/2024 9.09 8.58 8.79 10.31 1.266 1.74 57.31
AP-UN.TO Allied Properties Real Estate Investment Trust Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) Kanada CAD 12 Dividend Contender 11 2.88 Dez/02/2022 2.88 2.94 2.86 2.81 0 8.62 20.30
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 14 2.42 Dez/04/2023 5.08 5.37 5.87 6.63 21.595 4.12 123.44
AROW Arrow Financial Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 31 3.02 Okt/26/2023 2.99 4.30 4.18 4.70 0.393 4.54 23.77
ARTNA Artesian Resources Corporation Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend Champion 31 2.01 Nov/06/2023 4.07 4.14 3.54 3.28 0.363 3.26 35.51
ASB Associated Banc-Corp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 4.76 Okt/24/2023 4.94 5.69 6.51 9.92 3.028 4.39 20.04
ASH Ashland Inc. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 14 14.93 Mai/11/2023 14.18 10.64 8.85 9.36 4.779 1.61 95.39
ASML.AS Asml Holding Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung Niederlande EUR 4 Dividend Contender 13 3.55 Jan/24/2024 -7.45 32.71 33.61 27.38 346.755 0.70 870.80
ASSA-B.ST Assa Abloy AB Industriegüter Baumaterialien Schweden SEK 2 Dividend Contender 13 12.50 Feb/07/2024 14.29 7.63 7.78 10.94 324.428 1.80 300.70
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern Kanada CAD 4 Dividend Contender 14 25.00 Nov/28/2023 26.60 25.99 25.00 26.59 77.819 0.87 80.86
ATLO Ames National Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 3.85 Feb/09/2022 0.93 2.94 3.48 5.54 0.181 5.37 20.13
ATO Atmos Energy Versorger Gasversorger USA USD 4 Dividend Champion 40 8.78 Nov/08/2023 8.81 8.78 8.85 7.86 17.408 2.79 115.41
ATR AptarGroup Inc. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen USA USD 4 Dividend Champion 30 7.90 Jul/13/2023 3.95 3.14 3.66 4.68 9.193 1.18 139.26
ATRI Atrion Corp. Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte USA USD 4 Dividend Contender 21 2.33 Aug/22/2023 6.10 9.65 11.27 13.74 0.761 2.04 432.20
AUB Atlantic Union Bankshares Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 13 6.67 Okt/26/2023 5.17 6.85 6.75 8.49 2.500 3.84 33.30
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 22 1.89 Feb/14/2023 1.89 1.92 2.38 2.54 0.067 5.49 19.32
AVA Avista Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 22 3.26 Feb/07/2024 4.55 4.34 4.31 4.19 2.626 5.65 33.60
AVGO Broadcom Limited Information Technology Halbleiter und Halbleiterausrüstung USA USD 4 Dividend Contender 14 14.13 Dez/07/2023 12.72 12.58 19.25 36.00 573.363 1.70 1237.24
AVNT Avient Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 14 4.04 Okt/12/2023 4.17 6.84 6.79 14.42 3.670 2.56 40.25
AVT Avnet Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 11 6.90 Aug/29/2023 9.09 12.62 9.00 14.87 4.168 2.69 46.13
AVY Avery Dennison Corp. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen USA USD 4 Dividend Contender 13 8.00 Apr/27/2023 8.53 10.45 9.61 10.80 17.269 1.51 214.47
AWK American Water Works Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend Contender 16 8.02 Apr/26/2023 8.18 8.91 9.31 9.81 22.831 2.41 117.23
AWR American States Water Versorger Wasserversorger USA USD 4 Dividend King 69 8.18 Aug/03/2023 8.52 8.94 9.32 8.09 2.598 2.45 70.25
AXS AXIS Capital Holdings Limited Finanzen Versicherungen Bermuda USD 4 Dividend Contender 21 2.33 Dez/08/2022 1.73 2.17 2.31 5.61 5.331 2.79 63.13
BAC Bank of America Corp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 10 9.09 Jul/05/2023 6.98 8.51 11.24 36.83 284.142 2.67 36.01
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp. Industriegüter Professionelle Dienstleistungen [Personal- und Unternehmensberatung] USA USD 4 Dividend Contender 13 8.51 Jan/26/2024 9.30 14.88 19.86 17.03 18.747 1.41 144.49
BA.L BAE Systems Industriegüter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 19 11.45 Feb/21/2024 9.77 6.60 5.02 3.62 50.407 2.30 1305.00
BANF BancFirst Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 30 7.50 Aug/25/2023 9.21 7.94 10.23 10.71 2.764 2.05 83.91
BATS.L British American Tobacco Basiskonsumgüter Tabak Großbritannien GBp 4 Dividend Champion 28 2.00 Feb/08/2024 6.01 3.45 3.98 5.31 68.439 9.82 2399.00
BBY Best Buy Nicht-Basiskonsumgüter Verkauf, spezialisiert USA USD 4 Dividend Contender 21 2.17 Feb/29/2024 4.55 18.71 15.38 18.40 16.613 4.87 77.13
BC Brunswick Nicht-Basiskonsumgüter Freizeitprodukte USA USD 4 Dividend Contender 12 5.00 Feb/15/2024 9.59 17.35 15.45 31.95 5.931 1.93 87.00
BC8.DE Bechtle AG Information Technology IT-Dienste Deutschland EUR 1 Dividend Contender 14 7.69 Mrz/15/2024 18.18 17.57 16.72 14.35 6.159 1.42 49.15
BCE.TO BCE Inc Kommunikation Diverse Kommunikationsdienste Kanada CAD 4 Dividend Contender 16 3.10 Feb/08/2024 5.16 5.14 5.09 5.20 31.219 8.62 46.31
BCPC Balchem Inc. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 1 Dividend Contender 15 11.27 Dez/05/2023 11.27 10.85 10.94 11.75 5.029 0.51 155.87
BDX Becton Dickinson & Co. Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte USA USD 4 Dividend King 52 4.40 Nov/09/2023 4.55 4.77 4.03 6.13 68.678 1.60 237.72
BEN Franklin Resources Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Champion 44 3.33 Dez/12/2023 2.56 3.26 4.78 12.19 14.143 4.62 26.86
BEP Brookfield Renewable Partners LP Versorger Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien Kanada USD 4 Dividend Contender 15 5.19 Feb/02/2024 5.47 5.27 5.26 5.73 8.847 6.44 22.06
BF-B Brown-Forman Class B Basiskonsumgüter Getränke USA USD 4 Dividend Champion 39 5.99 Nov/16/2023 8.21 5.90 5.54 7.26 24.991 1.66 52.43
BHB Bar Harbor Bankshares Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 20 7.69 Apr/20/2023 7.84 7.72 6.93 7.07 0.371 4.59 24.40
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Versorger Multi-Versorger Bermuda USD 4 Dividend Contender 17 5.88 Feb/01/2024 6.25 5.76 6.08 8.21 13.462 5.56 29.13
BK Bank of New York Mellon Corp. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 13 13.51 Jun/30/2023 11.27 8.41 8.72 10.54 41.363 3.06 54.94
BKH Black Hills Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend King 54 4.00 Jan/26/2024 3.73 4.83 5.31 5.10 3.528 5.03 51.73
BKUTK Bank of Utica Finanzen Banken USA USD 2 Dividend Contender 24 2.78 Dez/15/2023 2.82 4.48 4.42 5.05 0 4.89 378.00
BLK BlackRock Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 15 2.00 Jan/12/2024 2.46 11.26 10.72 11.52 119.191 2.55 800.25
BMI Badger Meter Inc. Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Champion 31 20.00 Aug/11/2023 16.47 12.25 12.07 10.96 4.532 0.70 154.40
BMRC Bank of Marin Bancorp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 18 4.17 Jul/25/2022 2.04 2.82 9.51 10.60 0.263 6.15 16.27
BMY Bristol-Myers Squibb Co. Gesundheitswesen Pharmazeutika USA USD 4 Dividend Contender 15 5.26 Dez/06/2023 5.56 8.20 7.34 5.00 104.325 4.65 51.59
BNR.DE Brenntag Roh- und Grundstoffe Chemikalien Deutschland EUR 1 Dividend Contender 14 5.00 Mrz/07/2024 37.93 16.96 12.70 9.60 11.435 2.68 78.22
BNZL.L Bunzl Industriegüter Handels- und Vertriebsunternehmen Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 31 10.35 Feb/26/2024 9.47 7.22 6.15 8.02 12.978 2.27 3011.00
BOKF BOK Financial Corp. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 19 1.85 Nov/01/2023 1.88 1.91 2.69 3.49 5.601 2.56 86.09
BR Broadridge Financial Solutions Inc. Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 17 10.35 Aug/08/2023 11.72 11.00 12.40 14.61 23.493 1.60 199.48
BRC Brady Corp. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend Champion 38 2.17 Sep/05/2023 2.21 1.97 2.07 1.92 2.803 1.62 57.99
BRO Brown & Brown Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Champion 30 13.04 Okt/18/2023 12.43 10.98 9.26 9.89 24.296 0.61 85.01
BYD.TO Boyd Group Services Inc. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien Kanada CAD 4 Dividend Contender 17 2.04 Dez/15/2023 2.07 2.12 2.20 2.32 6.722 0.19 312.87
BYG.L Big Yellow Group plc Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 14 1.35 Nov/20/2023 8.33 10.52 7.16 12.51 2.050 4.35 1045.00
CADE Cadence Bank Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 11 8.70 Jan/25/2024 6.82 8.06 8.68 22.86 4.925 3.71 26.93
CAH Cardinal Health Inc. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Champion 27 0.99 Mai/11/2023 0.99 1.00 1.10 5.38 26.795 1.82 110.16
CASS Cass Information Systems, Inc. Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 22 3.45 Okt/19/2023 3.54 2.70 5.54 7.63 0.627 2.61 46.03
CASY Casey's General Stores Inc. Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern USA USD 4 Dividend Contender 23 13.16 Jun/06/2023 10.96 8.17 8.05 8.91 11.297 0.56 305.17
CAT Caterpillar Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Champion 30 8.33 Jun/14/2023 8.23 6.67 8.80 8.36 175.731 1.48 351.90
CATC Cambridge Bancorp Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 25 4.69 Jan/24/2023 4.69 8.13 6.46 5.36 0.494 4.25 62.99
CB Chubb Limited Finanzen Versicherungen Schweiz USD 4 Dividend Champion 31 5.81 Feb/22/2024 3.65 3.34 3.29 4.77 104.540 1.43 257.64
CBOE CBOE Global Markets Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 14 10.00 Aug/16/2023 7.14 10.42 12.60 12.27 19.395 1.20 183.70
CBSH Commerce Bancshares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend King 56 5.02 Feb/02/2024 1.89 3.29 5.87 5.90 6.548 2.14 50.42
CBT Cabot Corporation Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 12 8.11 Mai/08/2023 6.08 3.89 3.77 6.97 4.883 1.82 88.10
CBU Community Bank System Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 32 2.27 Jul/19/2023 2.30 2.35 4.33 4.93 2.362 4.06 44.30
CCA.TO Cogeco Communications Inc. Kommunikation Medien Kanada CAD 4 Dividend Contender 20 10.05 Nov/01/2023 10.07 10.16 10.29 11.41 2.755 5.69 60.00
CCBG Capital City Bank Group Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 11 5.00 Feb/29/2024 15.15 10.06 18.89 n/a 0.456 3.12 26.91
CCFN CCFNB Bancorp, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 26 2.38 Mai/09/2023 2.40 2.45 2.52 2.39 0.109 5.52 30.42
CCL-B.TO CCL Industries Inc. Roh- und Grundstoffe Behälter und Verpackungen Kanada CAD 4 Dividend Contender 23 9.43 Feb/21/2024 10.42 13.76 15.31 19.94 12.622 1.64 70.82
CCOI Cogent Communications Holdings Inc. Kommunikation Diverse Kommunikationsdienste USA USD 4 Dividend Contender 14 1.05 Feb/29/2024 5.77 10.66 12.14 17.34 3.016 6.07 63.60
CDW CDW Information Technology Computer-Ausrüstung, Geräte und Bauteile USA USD 4 Dividend Contender 11 5.08 Nov/01/2023 14.35 15.78 20.91 49.62 32.885 1.01 245.02
CE Celanese Corp. Roh- und Grundstoffe Chemikalien USA USD 4 Dividend Contender 13 2.94 Okt/19/2022 2.19 4.13 6.13 18.22 17.677 1.73 162.31
CFFI C&F Financial Corporation Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 4.76 Feb/23/2023 7.32 5.01 4.53 4.26 0.164 3.61 48.75
CFR Cullen/Frost Bankers Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 30 5.75 Jul/27/2023 10.49 7.90 6.77 6.10 6.794 3.48 105.79
CGO.TO Cogeco Inc Kommunikation Medien Kanada CAD 4 Dividend Contender 19 16.83 Nov/01/2023 16.92 15.65 13.75 14.45 0.455 6.04 56.60
CHCO City Holding Company Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 10.00 Sep/27/2023 8.78 5.34 6.89 6.20 1.473 2.88 99.43
CHD Church & Dwight Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend Champion 28 4.13 Feb/02/2024 3.81 4.32 4.61 6.89 25.416 1.09 104.26
CHDN Churchill Downs Inc. Nicht-Basiskonsumgüter Hotels, Restaurants und Freizeit USA USD 1 Dividend Contender 13 7.00 Okt/25/2023 7.00 7.09 7.05 10.17 8.518 0.33 115.61
CHE Chemed Corp. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Contender 15 5.26 Aug/04/2023 5.41 5.73 6.10 7.46 9.812 0.25 649.04
CHRW C.H. Robinson Worldwide Industriegüter Luftfracht und Logistik USA USD 4 Dividend Champion 25 10.91 Nov/17/2022 7.96 6.15 5.35 5.71 8.577 3.33 73.38
CINF Cincinnati Financial Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend King 64 8.00 Jan/26/2024 8.70 7.72 7.19 6.13 18.521 2.74 118.22
CIVB Civista Bancshares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 13 6.67 Jul/27/2023 14.29 13.30 14.87 15.61 0.230 4.37 14.66
CKN.L Clarkson Industriegüter Schifffahrt Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 20 3.45 Aug/07/2023 9.30 6.42 4.90 6.10 1.191 2.25 3875.00
CL Colgate-Palmolive Co. Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend King 61 4.17 Mrz/14/2024 2.69 2.96 2.85 3.69 72.660 2.27 88.27
CLX Clorox Company Basiskonsumgüter Haushaltsartikel USA USD 4 Dividend Champion 46 1.69 Jul/27/2023 1.71 3.13 5.05 5.83 18.473 3.22 148.85
CMCSA Comcast Corp. Kommunikation Medien USA USD 4 Dividend Contender 17 6.90 Jan/25/2024 7.55 8.20 9.40 11.80 171.266 2.88 43.12
CME CME Group Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 14 4.55 Feb/08/2024 10.00 8.97 9.46 9.35 78.799 2.10 218.89
CMI Cummins Inc. Industriegüter Maschinen USA USD 4 Dividend Contender 18 7.01 Jul/11/2023 7.62 7.15 7.92 11.19 0.056 509.09 1.32
CMS CMS Energy Corp. Versorger Multi-Versorger USA USD 4 Dividend Contender 18 5.64 Feb/01/2024 5.98 6.16 6.40 6.69 17.166 3.34 58.30
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce Finanzen Banken Kanada CAD 4 Dividend Contender 13 3.45 Nov/30/2023 6.08 6.12 5.35 6.21 46.228 5.36 67.17
CNO CNO Financial Group, Inc. Finanzen Versicherungen USA USD 4 Dividend Contender 12 7.14 Mai/05/2023 7.27 7.87 8.63 18.29 2.870 2.28 26.33
CNQ.TO Canadian Natural Resources Energie Erdöl, Erdgas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Kanada CAD 4 Dividend Contender 24 5.00 Feb/29/2024 19.35 29.59 22.52 20.46 78.685 4.23 99.36
CNR.TO Canadian National Railway Industriegüter Straßen- und Schienenverkehr Kanada CAD 4 Dividend Champion 29 6.96 Jan/23/2024 7.85 11.17 11.67 13.90 83.564 1.92 176.05
CNS Cohen & Steers Inc. Finanzen Kapitalmärkte USA USD 4 Dividend Contender 15 3.51 Feb/22/2024 3.64 13.48 11.55 11.04 3.493 3.35 70.54
COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Contender 12 3.85 Nov/29/2023 3.96 8.59 8.35 8.98 0.193 4.23 25.55
COLO-B.CO Coloplast-B Gesundheitswesen Ausstattung und Produkte Dänemark DKK 2 Dividend Champion 30 6.67 Nov/09/2023 5.00 5.27 5.59 18.04 197.462 2.26 930.60
COR Cencora Inc. Gesundheitswesen Anbieter und Dienstleister USA USD 4 Dividend Contender 19 5.16 Nov/02/2023 5.36 4.95 4.99 8.55 10.577 0.85 239.31
COST Costco Wholesale Basiskonsumgüter Handel mit Lebensmitteln und Basiskonsumgütern USA USD 4 Dividend Contender 20 13.33 Apr/19/2023 13.47 12.92 12.37 12.63 324.474 0.56 731.54
CPK Chesapeake Utilities Versorger Gasversorger USA USD 4 Dividend Contender 20 9.26 Mai/03/2023 10.55 10.14 9.94 8.57 2.280 2.30 102.53
CPKF Chesapeake Financial Shares, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 32 3.33 Okt/27/2023 4.31 6.56 5.71 5.50 0.086 3.40 18.25
CRDA.L Croda International Plc Roh- und Grundstoffe Chemikalien Großbritannien GBp 2 Dividend Champion 33 1.64 Feb/27/2024 4.35 6.27 5.15 5.75 6.606 2.30 4731.00
CRW.L Craneware plc Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Technologie Großbritannien GBp 2 Dividend Contender 18 4.00 Mrz/04/2024 1.79 2.45 3.50 9.50 0.795 1.29 2250.00
CSCO Cisco Systems Information Technology Kommunikationsgeräte USA USD 4 Dividend Contender 14 2.56 Feb/14/2024 2.65 2.72 3.90 9.08 199.503 3.25 49.27
CSGS CSG Systems International Information Technology IT-Dienste USA USD 4 Dividend Contender 12 7.14 Feb/07/2024 5.66 6.01 5.92 9.55 1.495 2.36 50.77
CSL Carlisle Companies Industriegüter Industriekonglomerate USA USD 4 Dividend Champion 47 13.33 Aug/03/2023 24.03 16.00 15.75 14.31 17.531 0.93 367.14
CSX CSX Corp. Industriegüter Straßen- und Schienenverkehr USA USD 4 Dividend Contender 20 9.09 Feb/14/2024 10.00 8.26 8.46 8.38 73.095 1.29 37.31
CTAS Cintas Corp. Industriegüter Kommerzielle Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien USA USD 4 Dividend Champion 41 17.39 Jul/25/2023 19.05 21.18 19.52 20.57 63.353 0.86 624.96
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. Finanzen Banken USA USD 4 Dividend Champion 43 4.55 Jul/27/2023 7.14 5.57 5.46 4.54 0.696 4.76 38.63
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Nicht-Basiskonsumgüter Einzelhandel gemischt Kanada CAD 4 Dividend Contender 13 1.45 Nov/09/2023 17.95 14.89 13.90 17.29 7.606 5.40 129.60
CTRE CareTrust REIT Immobilien Immobiliengesellschaften (REITs) USA USD 4 Dividend Contender 10 1.82 Mrz/20/2023 1.82 3.85 6.43 n/a 3.236 4.67 23.97
